※因拍攝略有色差,圖片僅供參考,顏色請以實際收到商品為準。
賽先生將熱銷商品─"科學馬克杯系列/優雅化學元素表"攤開來啦!
將一個一個元素獨立出來,馬克杯設計大方可愛又有趣,還能自行拼出英文單字。
《元素馬克杯》上面詳細記載了該元素的發現年代、發現者姓名、發現地、電子組成狀態、命名由來、密度等資訊。
快自行搭配/拼字,將喜歡的元素帶回家吧!
配色鮮明且標示詳盡資訊的馬克杯,簡單卻散發出濃濃科學氣息~ 隨手拿起飲用,實用又好看,不管你是不是Geek都值得擁有!
【訂購注意事項】元素馬克杯的序號即為化學元素週期表中原子序的排序↓
商品序號/原子序 | 元素符號 | 全名 | 中文名稱 | 商品序號/原子序 | 元素符號 | 全名 | 中文名稱 | |
1 | H | Hydrogen | 氫 | 60 | Nd | Neodymium | 釹 | |
2 | He | Helium | 氦 | 61 | Pm | Promethium | 鉅 | |
3 | Li | Lithium | 鋰 | 62 | Sm | Samarium | 釤 | |
4 | Be | Beryllium | 鈹 | 63 | Eu | Europium | 銪 | |
5 | B | Boron | 硼 | 64 | Gd | Gadolinium | 釓 | |
6 | C | Carbon | 碳 | 65 | Tb | Terbium | 鋱 | |
7 | N | Nitrogen | 氮 | 66 | Dy | Dysprosium | 鏑 | |
8 | O | Oxygen | 氧 | 67 | Ho | Holmium | 鈥 | |
9 | F | Fluorine | 氟 | 68 | Er | Erbium | 鉺 | |
10 | Ne | Neon | 氖 | 69 | Tm | Thulium | 銩 | |
11 | Na | Sodium | 鈉 | 70 | Yb | Ytterbium | 鐿 | |
12 | Mg | Magnesium | 鎂 | 71 | Lu | Lutetium | 鑥 | |
13 | Al | Aluminium | 鋁 | 72 | Hf | Hafnium | 鉿 | |
14 | Si | Silicon | 矽 | 73 | Ta | Tantalum | 鉭 | |
15 | P | Phosphorus | 磷 | 74 | W | Tungsten | 鎢 | |
16 | S | Sulfur | 硫 | 75 | Re | Rhenium | 錸 | |
17 | Cl | Chlorine | 氯 | 76 | Os | Osmium | 鋨 | |
18 | Ar | Argon | 氬 | 77 | Ir | Iridium | 銥 | |
19 | K | Potassium | 鉀 | 78 | Pt | Platinum | 鉑 | |
20 | Ca | Calcium | 鈣 | 79 | Au | Gold | 金 | |
21 | Sc | Scandium | 鈧 | 80 | Hg | Mercury | 汞 | |
22 | Ti | Titanium | 鈦 | 81 | Ti | Thallium | 鉈 | |
23 | V | Vanadium | 釩 | 82 | Pb | Lead | 鉛 | |
24 | Cr | Chromium | 鉻 | 83 | Bi | Bismuth | 鉍 | |
25 | Mn | Manganese | 錳 | 84 | Po | Polonium | 釙 | |
26 | Fe | Iron | 鐵 | 85 | At | Astatine | 砹 | |
27 | Co | Cobalt | 鈷 | 86 | Rn | Radon | 氡 | |
28 | Ni | Nickel | 鎳 | 87 | Fr | Francium | 鈁 | |
29 | Cu | Copper | 銅 | 88 | Ra | Radium | 鐳 | |
30 | Zn | Zinc | 鋅 | 89 | Ac | Actinium | 錒 | |
31 | Ga | Gallium | 鎵 | 90 | Th | Thorium | 釷 | |
32 | Ge | Germanium | 鍺 | 91 | Pa | Protactinium | 鏷 | |
33 | As | Arsenic | 砷 | 92 | U | Uranium | 鈾 | |
34 | Se | Selenium | 硒 | 93 | Np | Neptunium | 錼 | |
35 | Br | Bromine | 溴 | 94 | Pu | Plutonium | 鈈 | |
36 | Kr | Krypton | 氪 | 95 | Am | Americium | 鋂 | |
37 | Rb | Rubidium | 銣 | 96 | Cm | Curium | 鋦 | |
38 | Sr | Strontium | 鍶 | 97 | Bk | Berkelium | 錇 | |
39 | Y | Yttrium | 釔 | 98 | Cf | Californium | 鉲 | |
40 | Zr | Zirconium | 鋯 | 99 | Es | Einsteinium | 鎄 | |
41 | Nb | Niobium | 鈮 | 100 | Fm | Fermium | 鐨 | |
42 | Mo | Molybdenum | 鉬 | 101 | Md | Mendelevium | 鍆 | |
43 | Tc | Technetium | 鍀 | 102 | No | Nobelium | 鍩 | |
44 | Ru | Ruthenium | 釕 | 103 | Lr | Lawrencium | 鐒 | |
45 | Rh | Rhodium | 銠 | 104 | Rf | Rutherfordium | 鑪 | |
46 | Pd | Palladium | 鈀 | 105 | Db | Dubnium | ||
47 | Ag | Silver | 銀 | 106 | Sg | Seaborgium | ||
48 | Cd | Cadmium | 鎘 | 107 | Bh | Bohrium | ||
49 | In | Indium | 銦 | 108 | Hs | Hassium | ||
50 | Sn | Tin | 錫 | 109 | Mt | Meitnerium | 䥑 | |
51 | Sb | Antimony | 銻 | 110 | Ds | Darmstadtium | 鐽 | |
52 | Te | Tellurium | 碲 | 111 | Rg | Roentgenium | 錀 | |
53 | I | Iodine | 碘 | 112 | Cn | Copernicium | 鎶 | |
54 | Xe | Xenon | 氙 | 113 | Nh | Nihonium | - | |
55 | Cs | Caesium | 銫 | 114 | Fl | Flerovium | 鈇 | |
56 | Ba | Barium | 鋇 | 115 | Mc | Moscovium | - | |
57 | La | Lanthanum | 鑭 | 116 | Lv | Livermorium | 鉝 | |
58 | Ce | Cerium | 鈰 | 117 | Ts | Tennessine | - | |
59 | Pr | Praseodymium | 鐠 | 118 | Og | Oganesson | - |
獨家設計專屬馬克杯紙盒,為科學馬克杯完美包裝!
別忘了到賽先生實體門市目睹馬克杯牆!
賽先生馬克杯通過SGS重金屬檢測合格,請安心使用。
分享賽先生商品開箱照在你的Facebook或Instagram上,於文章末註記 #賽先生科學工廠 #mrsci ,照片經錄用就有機會獲得500元購物金!
@zorachen77 |
@ yisun5 |
lanaranja |
產品規格 :
► 產品尺寸:直徑8cm / 高9.5cm
► 材質:陶瓷
► 款式:標準直筒馬克杯
► 容量:約350cc
► 產地:台灣 / 鶯歌
注意事項 :
► 請勿使用硬質洗具(菜瓜布、鋼刷)及腐蝕性清潔劑洗滌印刷面,內部則不影響。
► 請勿長時間浸泡於水中
► 摔落、撞擊或碰撞將導致商品破損。
► 請遠離火源,避免使用烤箱、微波爐加熱,不可進烘碗機,溫度太高可能使印刷墨水暈開。